充值套餐
充得越多送得越多,也可以自定义金额。支持微信、支付宝扫码与对公转账。虚拟充值,确认充值后不退不换;充值点数自到账起 365 天内有效,到期未用完的部分作废。
创作会员
常用的人更划算:开通会员按会员价生成,并按期发放会员点数。
- 每期赠送 3,000 点(当期有效,优先扣除)
- 全部模型会员价 9 折
- 同时进行 3 个生成任务
- 高峰期优先排队
- 作品去除秒做品牌水印(AI 标识保留)
- 每期赠送 36,000 点(当期有效,优先扣除)
- 全部模型会员价 8.5 折
- 同时进行 5 个生成任务
- 高峰期优先排队
- 作品去除秒做品牌水印(AI 标识保留)
渠道等级价
通过开放 API 接入的渠道伙伴,审核通过后按等级享受专属价格,多个 Key 分开看用量,按月出对账单。
模型价格表
单位:点。约合人民币按 1 元 = 100 点折算。 登录后显示你适用的会员价或渠道价。
生图
4 个模型在模型市场查看| 模型 | 规格 | 单位 | 原价(点) | 约合人民币 |
|---|---|---|---|---|
千问图像 3.0qwen-image-3.0 | 清晰度 标清 1K | 每张 | 44 | ¥0.44 |
| 清晰度 高清 2K | 每张 | 44 | ¥0.44 | |
千问图像 3.0 Proqwen-image-3.0-pro | 清晰度 标清 1K | 每张 | 44 | ¥0.44 |
| 清晰度 高清 2K | 每张 | 44 | ¥0.44 | |
Nano Banana 2.1nano-banana-2.1 | — | 每张 | 20 | ¥0.20 |
AI 换装try-on | — | 每张 | 200 | ¥2.00 |
生视频
11 个模型在模型市场查看| 模型 | 规格 | 单位 | 原价(点) | 约合人民币 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0seedance-2.0 | 清晰度 1080P | 每百万输出 Token | 7,000 | ¥70.00 |
| 清晰度 1080P | 每秒 | 587.5 | ¥5.88 | |
| 清晰度 480P | 每百万输出 Token | 6,000 | ¥60.00 | |
| 清晰度 480P | 每秒 | 97.2 | ¥0.97 | |
| 清晰度 720P | 每百万输出 Token | 6,400 | ¥64.00 | |
| 清晰度 720P | 每秒 | 237.6 | ¥2.38 | |
Seedance 2.0 极速版seedance-2.0-fast | 清晰度 1080P | 每百万输出 Token | 7,000 | ¥70.00 |
| 清晰度 1080P | 每秒 | 587.5 | ¥5.88 | |
| 清晰度 480P | 每百万输出 Token | 6,000 | ¥60.00 | |
| 清晰度 480P | 每秒 | 97.2 | ¥0.97 | |
| 清晰度 720P | 每百万输出 Token | 6,400 | ¥64.00 | |
| 清晰度 720P | 每秒 | 237.6 | ¥2.38 | |
万相 3.0wan-3.0 | 清晰度 1080P | 每秒 | 200 | ¥2.00 |
| 清晰度 480P | 每秒 | 56 | ¥0.56 | |
| 清晰度 720P | 每秒 | 110 | ¥1.10 | |
万相 2.7wan-2.7 | 清晰度 1080P | 每秒 | 240 | ¥2.40 |
| 清晰度 720P | 每秒 | 160 | ¥1.60 | |
万相 2.7 角色参考wan-2.7-ref | 清晰度 1080P | 每秒 | 240 | ¥2.40 |
| 清晰度 720P | 每秒 | 160 | ¥1.60 | |
万相 2.7 视频编辑wan-2.7-edit | 清晰度 1080P | 每秒 | 240 | ¥2.40 |
| 清晰度 720P | 每秒 | 160 | ¥1.60 | |
MiniMax H3minimax-h3 | 清晰度 2K | 每秒 | 160 | ¥1.60 |
| 清晰度 768P | 每秒 | 100 | ¥1.00 | |
HappyHorse 1.1happyhorse-1.1 | 清晰度 1080P | 每秒 | 200 | ¥2.00 |
| 清晰度 720P | 每秒 | 140 | ¥1.40 | |
HappyHorse 视频编辑happyhorse-1.0-edit | 清晰度 1080P | 每秒 | 200 | ¥2.00 |
| 清晰度 720P | 每秒 | 140 | ¥1.40 | |
全能视频omni-video | 清晰度 1080P | 每秒 | 80 | ¥0.80 |
| 清晰度 2K | 每秒 | 80 | ¥0.80 | |
| 清晰度 480P | 每秒 | 20 | ¥0.20 | |
| 清晰度 4K | 每秒 | 80 | ¥0.80 | |
| 清晰度 768P | 每秒 | 40 | ¥0.40 | |
视频高清修复video-upscale | — | 每秒 | 8 | ¥0.08 |
数字人
5 个模型在模型市场查看| 模型 | 规格 | 单位 | 原价(点) | 约合人民币 |
|---|---|---|---|---|
照片数字人avatar-photo | 生成模式 极速 | 每秒 | 4 | ¥0.04 |
| 生成模式 精细(较慢) | 每秒 | 8 | ¥0.08 | |
| 生成模式 标准 | 每秒 | 6 | ¥0.06 | |
全驱动数字人avatar-motion | 生成模式 2K 高清 | 每秒 | 12 | ¥0.12 |
| 生成模式 4K 超清 | 每秒 | 24 | ¥0.24 | |
| 生成模式 极速 | 每秒 | 4 | ¥0.04 | |
| 生成模式 标准 | 每秒 | 6 | ¥0.06 | |
视频对口型lip-sync | 版本 进阶版 | 每秒 | 10 | ¥0.10 |
| 版本 基础版 | 每秒 | 2 | ¥0.02 | |
| 版本 旗舰版 | 每秒 | 12 | ¥0.12 | |
视频换人person-swap | 生成模式 极速 | 每秒 | 2 | ¥0.02 |
| 生成模式 精细 | 每秒 | 6 | ¥0.06 | |
| 生成模式 标准 | 每秒 | 4 | ¥0.04 | |
动作迁移motion-transfer | 生成模式 极速 | 每秒 | 2 | ¥0.02 |
| 生成模式 精细 | 每秒 | 6 | ¥0.06 | |
| 生成模式 标准 | 每秒 | 4 | ¥0.04 |
智能混剪
3 个模型在模型市场查看配音与音色
4 个模型在模型市场查看音乐与音效
10 个模型在模型市场查看| 模型 | 规格 | 单位 | 原价(点) | 约合人民币 |
|---|---|---|---|---|
AI 写歌music-song | — | 每次 | 130 | ¥1.30 |
歌曲续写music-extend | 续写方式 续写上传的音频 | 每次 | 156 | ¥1.56 |
| 续写方式 合成完整版 | 每次 | 28 | ¥0.28 | |
| 续写方式 续写我的作品 | 每次 | 130 | ¥1.30 | |
翻唱改编music-cover | 翻唱哪首 翻唱上传的音频 | 每次 | 156 | ¥1.56 |
| 翻唱哪首 翻唱我的作品 | 每次 | 130 | ¥1.30 | |
歌曲编辑music-edit | 编辑方式 添加伴奏 | 每次 | 130 | ¥1.30 |
| 编辑方式 重写片段 | 每次 | 180 | ¥1.80 | |
| 编辑方式 添加采样 | 每次 | 130 | ¥1.30 | |
| 编辑方式 添加人声 | 每次 | 130 | ¥1.30 | |
分轨与音质music-stems | 处理方式 四轨分离 | 每次 | 460 | ¥4.60 |
| 处理方式 音质增强 | 每次 | 130 | ¥1.30 | |
| 处理方式 人声伴奏分离 | 每次 | 130 | ¥1.30 | |
混音融合music-mashup | — | 每次 | 130 | ¥1.30 |
导出与歌词music-export | 导出格式 MIDI 乐谱 | 每次 | 28 | ¥0.28 |
| 导出格式 MP4 视频 | 每次 | 40 | ¥0.40 | |
| 导出格式 WAV 无损音频 | 每次 | 28 | ¥0.28 | |
歌手风格music-persona | 从哪里来 从我的歌曲提取 | 每次 | 52 | ¥0.52 |
| 从哪里来 用我的声音 | 每次 | 40 | ¥0.40 | |
AI 写歌词music-lyrics | — | 每次 | 28 | ¥0.28 |
| 做什么 歌词混搭 | 每次 | 24 | ¥0.24 | |
| 做什么 曲风润色 | 每次 | 28 | ¥0.28 | |
| 做什么 写歌词 | 每次 | 24 | ¥0.24 | |
视频配音效video-sfx | — | 每次 | 198 | ¥1.98 |
文本
29 个模型在模型市场查看| 模型 | 规格 | 单位 | 原价(点) | 约合人民币 |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | — | 每百万输入 Token | 200 | ¥2.00 |
| — | 每百万输出 Token | 400 | ¥4.00 | |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | — | 每百万输入 Token | 2,400 | ¥24.00 |
| — | 每百万输出 Token | 4,800 | ¥48.00 | |
Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | — | 每百万输入 Token | 2,400 | ¥24.00 |
| — | 每百万输出 Token | 7,200 | ¥72.00 | |
Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | — | 每百万输入 Token | 400 | ¥4.00 |
| — | 每百万输出 Token | 210 | ¥2.10 | |
GLM-5.2glm-5.2 | — | 每百万输入 Token | 1,600 | ¥16.00 |
| — | 每百万输出 Token | 210 | ¥2.10 | |
GLM-5.1glm-5.1 | — | 每百万输入 Token | 1,620 | ¥16.20 |
| — | 每百万输出 Token | 5,620 | ¥56.20 | |
GLM-5glm-5 | — | 每百万输入 Token | 820 | ¥8.20 |
| — | 每百万输出 Token | 3,620 | ¥36.20 | |
GLM-4.7glm-4.7 | — | 每百万输入 Token | 720 | ¥7.20 |
| — | 每百万输出 Token | 2,820 | ¥28.20 | |
Kimi K3kimi-k3 | — | 每百万输入 Token | 4,000 | ¥40.00 |
| — | 每百万输出 Token | 20,000 | ¥200.00 | |
Kimi K2.6kimi-k2.6 | — | 每百万输入 Token | 1,000 | ¥10.00 |
| — | 每百万输出 Token | 4,000 | ¥40.00 | |
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | — | 每百万输入 Token | 1,100 | ¥11.00 |
| — | 每百万输出 Token | 4,400 | ¥44.00 | |
Kimi K2.5kimi-k2.5 | — | 每百万输入 Token | 580 | ¥5.80 |
| — | 每百万输出 Token | 3,200 | ¥32.00 | |
Qwen3.6 Plusqwen3.6-plus | — | 每百万输入 Token | 1,620 | ¥16.20 |
| — | 每百万输出 Token | 9,620 | ¥96.20 | |
Qwen3.6 Flashqwen3.6-flash | — | 每百万输入 Token | 260 | ¥2.60 |
| — | 每百万输出 Token | 1,460 | ¥14.60 | |
Qwen3.6 35B-A3Bqwen3.6-35b-a3b | — | 每百万输入 Token | 100 | ¥1.00 |
| — | 每百万输出 Token | 660 | ¥6.60 | |
Qwen3.6 27Bqwen3.6-27b | — | 每百万输入 Token | 120 | ¥1.20 |
| — | 每百万输出 Token | 960 | ¥9.60 | |
Qwen3.5 Flashqwen3.5-flash | — | 每百万输入 Token | 60 | ¥0.60 |
| — | 每百万输出 Token | 420 | ¥4.20 | |
Qwen3.5 122B-A10Bqwen3.5-122b-a10b | — | 每百万输入 Token | 300 | ¥3.00 |
| — | 每百万输出 Token | 2,020 | ¥20.20 | |
Qwen3.5 35B-A3Bqwen3.5-35b-a3b | — | 每百万输入 Token | 100 | ¥1.00 |
| — | 每百万输出 Token | 660 | ¥6.60 | |
Qwen3.5 27Bqwen3.5-27b | — | 每百万输入 Token | 140 | ¥1.40 |
| — | 每百万输出 Token | 980 | ¥9.80 | |
Qwen3-VL 30Bqwen3-vl-30b-a3b-instruct | — | 每百万输入 Token | 160 | ¥1.60 |
| — | 每百万输出 Token | 580 | ¥5.80 | |
Qwen3 Coder Nextqwen3-coder-next | — | 每百万输入 Token | 820 | ¥8.20 |
| — | 每百万输出 Token | 820 | ¥8.20 | |
Qwen3 Coder 30Bqwen3-coder-30b-a3b-instruct | — | 每百万输入 Token | 220 | ¥2.20 |
| — | 每百万输出 Token | 820 | ¥8.20 | |
Qwen3 Next 80Bqwen3-next-80b-a3b-instruct | — | 每百万输入 Token | 220 | ¥2.20 |
| — | 每百万输出 Token | 820 | ¥8.20 | |
Qwen3 32Bqwen3-32b | — | 每百万输入 Token | 220 | ¥2.20 |
| — | 每百万输出 Token | 820 | ¥8.20 | |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | — | 每百万输入 Token | 40 | ¥0.40 |
| — | 每百万输出 Token | 240 | ¥2.40 | |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | — | 每百万输入 Token | 400 | ¥4.00 |
| — | 每百万输出 Token | 2,400 | ¥24.00 | |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | — | 每百万输入 Token | 1,000 | ¥10.00 |
| — | 每百万输出 Token | 6,000 | ¥60.00 | |
文档问答doc-qa | — | 每百万输入 Token | 5,200 | ¥52.00 |
| — | 每百万输出 Token | 26,000 | ¥260.00 |
素材工具
5 个模型在模型市场查看计费规则
每一笔冻结、扣点和退回都会记进流水,钱花在哪里一目了然。
- 01
先冻结
提交任务时按标价先冻结所需点数,余额不够不会开始生成。
- 02
后结算
生成成功后按实际用量扣点,多冻结的部分退回钱包。
- 03
失败自动退回
生成失败或超时,冻结的点数自动全额退回;多步骤的场景工具中途失败,只扣已完成并保存的部分。
- 04
价格按提交时算
价格在提交时锁定,之后就算调价,这笔任务也按原价结算。
常见问题
关于点数、会员、发票和计费的常见疑问。
点数在哪里能用?
创作站里生成作品、开放 API 调用模型,用的是同一个点数钱包,充一次两处都能用。
生成失败会扣点吗?
单个模型生成失败或超时不扣点,冻结的点数自动全额退回钱包。多步骤的场景工具中途失败时,已完成并保存到作品库的部分照常扣点,其余退回;之后点「继续生成」接着做,已完成的部分不重复扣点。
会员价怎么算?
开通会员后,全部模型按会员价扣点(月度会员9 折、年度会员8.5 折),并按期发放会员点数,具体权益以上方会员卡片为准。
支持哪些付款方式?
支持微信、支付宝扫码与对公转账,也可以自定义充值金额。
充值后可以退款吗?点数有有效期吗?
虚拟充值,确认充值后不退不换;充值点数自到账起 365 天内有效,到期未用完的部分作废。
可以开发票吗?
可以。在创作站「点数与充值」的发票页选择已支付的订单申请开票,开具后可在线下载。
调价会影响已提交的任务吗?
不会。价格在提交任务时锁定,之后即使调价,这笔任务也按原价结算;点数比例如有调整,会提前公告。
渠道伙伴怎么拿价?
通过开放平台提交渠道申请,审核通过后按等级享受专属价格,多个 Key 分开看用量,按月出对账单。
